Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC DE BENEDITTIS Ludovica 11331354ITA 4.0 0.0 17.0 13.00 1212.0
21NC ESPOSITO VINCENZO 12601310ITA 4.0 0.0 15.0 11.00 1173.0
33NC PETRUZZO Vincenzo 12171365ITA 4.0 0.0 15.0 11.00 1157.4
412NC PANARIELLO GIUSEPPE 01313ITA 4.0 0.0 13.0 9.00 1065.2
513NC QUARTO FRANCESCO 01186ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1145.8
614NC SPERANZA STEFANO 01117ITA 3.0 0.0 13.0 5.00 1072.4
72NC ESPOSITO FRANCESCA 12331115ITA 3.0 0.0 13.0 5.00 1007.4
87NC ESPOSITO Antonio 01119ITA 3.0 0.0 10.0 4.00 975.2
95NC ROSIELLO Mattia 1091955ITA 2.0 0.0 13.0 3.00 1094.4
109NC GAUDINO MATTEO 0980ITA 2.0 0.0 13.0 3.00 1060.2
118NC BUONOMO DAVIDE 0980ITA 2.0 0.0 12.0 2.00 958.2
1215NC SOLLO VINCENZO 0993ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 883.2
1316NC TROTTA Mattia 0928ITA 2.0 0.0 6.0 1.00 757.8
146NC IAZZETTA ANGELO 0760ITA 1.0 0.0 14.0 2.00 1091.4
1511NC PALUMBO ANGELO MARIA 0822ITA 1.0 0.0 11.0 0.00 922.8
1610NC MARGOTTI GRETA 0247ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 967.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents