1 NC ESPOSITO VINCENZO , K= 0, Elo=1260, ID=184077
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GAUDINO MATTEO 999 261 0.82 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC BUONOMO DAVIDE 999 261 0.82 1.0 2.0 2.0
3 W 4 NC DE BENEDITTIS Ludovi 1133 127 0.67 0.0 2.0 4.0
4 B 13 NC QUARTO FRANCESCO 999 261 0.82 1.0 3.0 3.0
5 B 3 NC PETRUZZO Vincenzo 1217 43 0.56 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 710 1069 3.69 4.0 12.0

2 NC ESPOSITO FRANCESCA , K= 0, Elo=1233, ID=182388
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MARGOTTI GRETA 999 234 0.79 1.0 1.0 0.0
2 W 7 NC ESPOSITO Antonio 1281 48 0.43 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC PETRUZZO Vincenzo 1217 16 0.52 0.0 2.0 4.0
4 W 12 NC PANARIELLO GIUSEPPE 999 234 0.79 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC SOLLO VINCENZO 999 234 0.79 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 315 1099 3.32 3.0 10.0

3 NC PETRUZZO Vincenzo , K= 0, Elo=1217, ID=185295
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PALUMBO ANGELO MARIA 999 218 0.78 1.0 1.0 1.0
2 B 13 NC QUARTO FRANCESCO 999 218 0.78 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC ESPOSITO FRANCESCA 1233 16 0.48 1.0 3.0 3.0
4 B 4 NC DE BENEDITTIS Ludovi 1133 84 0.62 1.0 4.0 4.0
5 W 1 NC ESPOSITO VINCENZO 1260 43 0.44 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 965 1125 3.10 4.0 14.0

4 NC DE BENEDITTIS Ludovi, K= 0, Elo=1133, ID=188912
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PANARIELLO GIUSEPPE 999 134 0.68 1.0 1.0 4.0
2 W 14 NC SPERANZA STEFANO 999 134 0.68 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC ESPOSITO VINCENZO 1260 127 0.33 1.0 3.0 4.0
4 W 3 NC PETRUZZO Vincenzo 1217 84 0.38 0.0 3.0 4.0
5 B 5 NC ROSIELLO Mattia 1091 42 0.56 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg= 954 1113 2.63 4.0 13.0

5 NC ROSIELLO Mattia , K= 0, Elo=1091, ID=177756
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC QUARTO FRANCESCO 999 92 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC PALUMBO ANGELO MARIA 999 92 0.63 1.0 1.0 1.0
3 W 15 NC SOLLO VINCENZO 999 92 0.63 1.0 2.0 2.0
4 B 14 NC SPERANZA STEFANO 999 92 0.63 0.0 2.0 3.0
5 W 4 NC DE BENEDITTIS Ludovi 1133 42 0.44 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= 155 1026 2.96 2.0 7.0

6 NC IAZZETTA ANGELO , K=30, Elo=1422, ID=182391
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC SPERANZA STEFANO 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC PANARIELLO GIUSEPPE 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
3 B 16 NC TROTTA Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 9 NC GAUDINO MATTEO 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 B 7 NC ESPOSITO Antonio 1281 141 0.69 0.0 1.0 3.0
var = -102, PRtg= 0 1055 4.37 1.0 3.0

7 NC ESPOSITO Antonio , K=30, Elo=1281, ID=177753
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC SOLLO VINCENZO 999 282 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC ESPOSITO FRANCESCA 1233 48 0.57 0.0 1.0 3.0
3 W 13 NC QUARTO FRANCESCO 999 282 0.84 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC PALUMBO ANGELO MARIA 999 282 0.84 1.0 2.0 1.0
5 W 6 NC IAZZETTA ANGELO 1422 141 0.31 1.0 3.0 1.0
var = -12, PRtg= 319 1130 3.40 3.0 8.0

8 NC BUONOMO DAVIDE , K=30, Elo= 999, ID=195294
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC TROTTA Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC ESPOSITO VINCENZO 1260 261 0.18 0.0 1.0 4.0
3 B 12 NC PANARIELLO GIUSEPPE 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 15 NC SOLLO VINCENZO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 10 NC MARGOTTI GRETA 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -6, PRtg= 180 1051 2.18 2.0 6.0

9 NC GAUDINO MATTEO , K=30, Elo= 999, ID=194602
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ESPOSITO VINCENZO 1260 261 0.18 0.0 0.0 4.0
2 W 16 NC TROTTA Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 NC SPERANZA STEFANO 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC IAZZETTA ANGELO 1422 400 0.08 1.0 2.0 1.0
5 W 13 NC QUARTO FRANCESCO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 6, PRtg= 180 1136 1.76 2.0 6.0

10 NC MARGOTTI GRETA , K=30, Elo= 999, ID=194605
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ESPOSITO FRANCESCA 1233 234 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 15 NC SOLLO VINCENZO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC PALUMBO ANGELO MARIA 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 16 NC TROTTA Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 8 NC BUONOMO DAVIDE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -66, PRtg= 0 1046 2.21 0.0 0.0

11 NC PALUMBO ANGELO MARIA, K=30, Elo= 999, ID=196231
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC PETRUZZO Vincenzo 1217 218 0.22 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC ROSIELLO Mattia 1091 92 0.37 0.0 0.0 2.0
3 B 10 NC MARGOTTI GRETA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 7 NC ESPOSITO Antonio 1281 282 0.16 0.0 1.0 3.0
5 W 16 NC TROTTA Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -21, PRtg= 222 1117 1.75 1.0 3.0

12 NC PANARIELLO GIUSEPPE , K=30, Elo= 999, ID=195230
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DE BENEDITTIS Ludovi 1133 134 0.32 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC IAZZETTA ANGELO 1422 400 0.08 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC BUONOMO DAVIDE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC ESPOSITO FRANCESCA 1233 234 0.21 1.0 3.0 3.0
5 W 14 NC SPERANZA STEFANO 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 72, PRtg= 713 1157 1.61 4.0 10.0

13 NC QUARTO FRANCESCO , K=30, Elo= 999, ID=194607
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ROSIELLO Mattia 1091 92 0.37 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC PETRUZZO Vincenzo 1217 218 0.22 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC ESPOSITO Antonio 1281 282 0.16 1.0 2.0 3.0
4 W 1 NC ESPOSITO VINCENZO 1260 261 0.18 0.0 2.0 4.0
5 B 9 NC GAUDINO MATTEO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 48, PRtg= 786 1170 1.43 3.0 9.0

14 NC SPERANZA STEFANO , K=30, Elo= 999, ID=196233
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC IAZZETTA ANGELO 1422 400 0.08 1.0 1.0 1.0
2 B 4 NC DE BENEDITTIS Ludovi 1133 134 0.32 0.0 1.0 4.0
3 W 9 NC GAUDINO MATTEO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 5 NC ROSIELLO Mattia 1091 92 0.37 1.0 3.0 2.0
5 B 12 NC PANARIELLO GIUSEPPE 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg= 517 1129 1.77 3.0 10.0

15 NC SOLLO VINCENZO , K=30, Elo= 999, ID=173009
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC ESPOSITO Antonio 1281 282 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC MARGOTTI GRETA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC ROSIELLO Mattia 1091 92 0.37 0.0 1.0 2.0
4 B 8 NC BUONOMO DAVIDE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 NC ESPOSITO FRANCESCA 1233 234 0.21 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg= 393 1121 1.74 2.0 6.0

16 NC TROTTA Mattia , K=30, Elo= 999, ID=190271
Under 14, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BUONOMO DAVIDE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 9 NC GAUDINO MATTEO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC IAZZETTA ANGELO 1422 400 0.08 0.0 0.0 1.0
4 W 10 NC MARGOTTI GRETA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 11 NC PALUMBO ANGELO MARIA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -3, PRtg= 0 1084 2.08 2.0 3.0