Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | NC | SLOBODYAN ARSENIY | 999 | 1903 | ITA | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 16.00 | 1196.5 |
2 | 19 | NC | TANGREDI Francesco | 999 | 1322 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 10.50 | 1245.0 |
3 | 7 | NC | BERGAMINO Carlotta | 999 | 1239 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 9.50 | 1172.2 |
4 | 11 | NC | DI MARZO VITTORIO | 999 | 1231 | ITA | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 5.75 | 897.0 |
5 | 2 | NC | ROSIELLO Fabio | 1413 | 1148 | ITA | 3.5 | 0.5 | 9.0 | 5.25 | 879.2 |
6 | 1 | NC | ESPOSITO Andrea | 1416 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 8.00 | 1308.6 |
7 | 8 | NC | CATENA FABIO | 999 | 1154 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.50 | 951.0 |
8 | 14 | NC | MAROTTA MATTIA | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 4.50 | 1010.2 |
9 | 10 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 1154 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 3.50 | 1025.8 |
10 | 15 | NC | RICCIO Giorgio Andrea | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 4.00 | 840.0 |
11 | 6 | NC | BERGAMINO MARCO | 999 | 1010 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 5.00 | 1124.4 |
12 | 16 | NC | ROSSANO Michela Chiara | 999 | 806 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.50 | 1082.5 |
13 | 13 | NC | MAROTTA CHRISTIAN | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.50 | 1027.2 |
14 | 9 | NC | CULTRERA LUCA | 999 | 1010 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 2.00 | 925.8 |
15 | 5 | NC | ANDROSHCHUK MARCO | 999 | 1010 | UKR | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 4.50 | 958.8 |
16 | 4 | NC | ANDREOLA VITOR RINKIO | 999 | 806 | POR | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.00 | 857.0 |
17 | 17 | NC | SKUBINSKI Arianna | 999 | 303 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 1131.8 |
18 | 3 | NC | ALBANO GIUSEPPE | 999 | 842 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 916.4 |
19 | 12 | NC | MARGOTTI CARLOTTA | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 1.00 | 972.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |