Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
118NC SLOBODYAN ARSENIY 9991903ITA 5.0 0.0 16.0 16.00 1196.5
219NC TANGREDI Francesco 9991322ITA 4.0 0.0 15.0 10.50 1245.0
37NC BERGAMINO Carlotta 9991239ITA 4.0 0.0 14.0 9.50 1172.2
411NC DI MARZO VITTORIO 9991231ITA 3.5 0.5 11.5 5.75 897.0
52NC ROSIELLO Fabio 14131148ITA 3.5 0.5 9.0 5.25 879.2
61NC ESPOSITO Andrea 14161071ITA 3.0 0.0 16.5 8.00 1308.6
78NC CATENA FABIO 9991154ITA 3.0 0.0 13.5 6.50 951.0
814NC MAROTTA MATTIA 9991071ITA 3.0 0.0 11.5 4.50 1010.2
910NC DI LAURO Zhanel 9991154ITA 3.0 0.0 11.0 3.50 1025.8
1015NC RICCIO Giorgio Andrea 9991071ITA 3.0 0.0 9.0 4.00 840.0
116NC BERGAMINO MARCO 9991010ITA 2.0 0.0 15.5 5.00 1124.4
1216NC ROSSANO Michela Chiara 999806ITA 2.0 0.0 12.5 3.50 1082.5
1313NC MAROTTA CHRISTIAN 999927ITA 2.0 0.0 12.5 3.50 1027.2
149NC CULTRERA LUCA 9991010ITA 2.0 0.0 12.5 2.00 925.8
155NC ANDROSHCHUK MARCO 9991010UKR 2.0 0.0 11.0 4.50 958.8
164NC ANDREOLA VITOR RINKIO 999806POR 2.0 0.0 9.5 1.00 857.0
1717NC SKUBINSKI Arianna 999303ITA 1.0 0.0 12.5 0.00 1131.8
183NC ALBANO GIUSEPPE 999842ITA 1.0 0.0 12.0 0.50 916.4
1912NC MARGOTTI CARLOTTA 999199ITA 1.0 0.0 9.0 1.00 972.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents