1 NC ESPOSITO Andrea , K=30, Elo=1416, ID=182386
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC CATENA FABIO 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 18 NC SLOBODYAN ARSENIY 999 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 B 9 NC CULTRERA LUCA 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 19 NC TANGREDI Francesco 999 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -48, PRtg=1071 999 4.60 3.0 11.0

2 NC ROSIELLO Fabio , K=30, Elo=1413, ID=182392
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC DI MARZO VITTORIO 999 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 5 NC ANDROSHCHUK MARCO 999 400 0.92 0.0 0.5 2.0
3 B 17 NC SKUBINSKI Arianna 999 400 0.92 1.0 1.5 1.0
4 W 3 NC ALBANO GIUSEPPE 999 400 0.92 1.0 2.5 1.0
5 B 6 NC BERGAMINO MARCO 999 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = -33, PRtg=1148 999 4.60 3.5 8.5

3 NC ALBANO GIUSEPPE , K=30, Elo= 999, ID=186988
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MARGOTTI CARLOTTA 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 14 NC MAROTTA MATTIA 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC ROSIELLO Fabio 1413 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 W 5 NC ANDROSHCHUK MARCO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -33, PRtg= 842 1082 2.08 1.0 5.0

4 NC ANDREOLA VITOR RINKI, K=30, Elo= 999, ID=194593
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MAROTTA CHRISTIAN 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC RICCIO Giorgio Andre 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 11 NC DI MARZO VITTORIO 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 12 NC MARGOTTI CARLOTTA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg= 806 999 2.00 2.0 3.0

5 NC ANDROSHCHUK MARCO , K=30, Elo= 999, ID=194595
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MAROTTA MATTIA 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC ROSIELLO Fabio 1413 400 0.08 1.0 1.0 3.5
3 W 13 NC MAROTTA CHRISTIAN 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 16 NC ROSSANO Michela Chia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 3 NC ALBANO GIUSEPPE 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -3, PRtg=1010 1082 2.08 2.0 5.0

6 NC BERGAMINO MARCO , K=30, Elo= 999, ID=195307
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC RICCIO Giorgio Andre 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC MAROTTA CHRISTIAN 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 19 NC TANGREDI Francesco 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 10 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC ROSIELLO Fabio 1413 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = -3, PRtg=1010 1082 2.08 2.0 9.0

7 NC BERGAMINO Carlotta , K=30, Elo= 999, ID=191659
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ROSSANO Michela Chia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 18 NC SLOBODYAN ARSENIY 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 14 NC MAROTTA MATTIA 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 13 NC MAROTTA CHRISTIAN 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 8 NC CATENA FABIO 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 11.0

8 NC CATENA FABIO , K=30, Elo= 999, ID=194597
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC SKUBINSKI Arianna 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC ESPOSITO Andrea 1416 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 15 NC RICCIO Giorgio Andre 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 14 NC MAROTTA MATTIA 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 7 NC BERGAMINO Carlotta 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1154 1082 2.08 3.0 10.0

9 NC CULTRERA LUCA , K=30, Elo= 999, ID=194598
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC TANGREDI Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 12 NC MARGOTTI CARLOTTA 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 16 NC ROSSANO Michela Chia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC ESPOSITO Andrea 1416 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 11 NC DI MARZO VITTORIO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -3, PRtg=1010 1082 2.08 2.0 7.0

10 NC DI LAURO Zhanel , K=30, Elo= 999, ID=191421
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ESPOSITO Andrea 1416 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC SKUBINSKI Arianna 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 NC ALBANO GIUSEPPE 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 6 NC BERGAMINO MARCO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 18 NC SLOBODYAN ARSENIY 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 27, PRtg=1154 1082 2.08 3.0 9.0

11 NC DI MARZO VITTORIO , K=30, Elo= 999, ID=195296
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ROSIELLO Fabio 1413 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 19 NC TANGREDI Francesco 999 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 4 NC ANDREOLA VITOR RINKI 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 12 NC MARGOTTI CARLOTTA 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 9 NC CULTRERA LUCA 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 42, PRtg=1231 1082 2.08 3.5 8.5

12 NC MARGOTTI CARLOTTA , K=30, Elo= 999, ID=194604
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ALBANO GIUSEPPE 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 9 NC CULTRERA LUCA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 NC DI MARZO VITTORIO 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 4 NC ANDREOLA VITOR RINKI 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 199 999 2.00 1.0 3.0

13 NC MAROTTA CHRISTIAN , K=30, Elo= 999, ID=196456
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ANDREOLA VITOR RINKI 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC BERGAMINO MARCO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 5 NC ANDROSHCHUK MARCO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 7 NC BERGAMINO Carlotta 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC RICCIO Giorgio Andre 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 8.0

14 NC MAROTTA MATTIA , K=30, Elo= 999, ID=196457
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ANDROSHCHUK MARCO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC ALBANO GIUSEPPE 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 7 NC BERGAMINO Carlotta 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 8 NC CATENA FABIO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 16 NC ROSSANO Michela Chia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 10.0

15 NC RICCIO Giorgio Andre, K=30, Elo= 999, ID=194608
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BERGAMINO MARCO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC ANDREOLA VITOR RINKI 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 NC CATENA FABIO 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 17 NC SKUBINSKI Arianna 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 13 NC MAROTTA CHRISTIAN 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 7.0

16 NC ROSSANO Michela Chia, K=30, Elo= 999, ID=191662
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BERGAMINO Carlotta 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 9 NC CULTRERA LUCA 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 5 NC ANDROSHCHUK MARCO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 14 NC MAROTTA MATTIA 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg= 806 999 2.00 2.0 6.0

17 NC SKUBINSKI Arianna , K=30, Elo= 999, ID=196398
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CATENA FABIO 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 2 NC ROSIELLO Fabio 1413 400 0.08 0.0 0.0 3.5
4 W 15 NC RICCIO Giorgio Andre 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -48, PRtg= 303 1103 1.58 1.0 1.0

18 NC SLOBODYAN ARSENIY , K=30, Elo= 999, ID=190238
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 NC BERGAMINO Carlotta 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 1 NC ESPOSITO Andrea 1416 400 0.08 1.0 3.0 3.0
4 W 19 NC TANGREDI Francesco 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 10 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 72, PRtg=1903 1103 1.58 5.0 15.0

19 NC TANGREDI Francesco , K=30, Elo= 999, ID=189708
Under 12, Napoli, 03/04/2022, 03/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CULTRERA LUCA 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC DI MARZO VITTORIO 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 6 NC BERGAMINO MARCO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 18 NC SLOBODYAN ARSENIY 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 1 NC ESPOSITO Andrea 1416 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1322 1082 2.08 4.0 13.0