Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedOriginPts DirE BH-C1 SB APRO
111N MAZZEO Francesco 1902ITASA 6.0 0.0 17.5 19.50 1565
24NC DE PRISCO Salvatore 1519ITASA 5.0 0.0 18.0 14.00 1618
35NC PETRONE Jacopo 1516ITASA 3.5 0.5 20.0 8.75 1557
42NC DE SIMONE Raffaele 1750ITASA 3.5 0.5 19.0 8.25 1647
56NC D'ARGENIO Manuel 1399ITAAV 3.0 0.0 17.0 6.50 1464
63NC ARANGO Mattia 1549ITASA 2.5 1.0 20.0 6.50 1685
79NC NAPOLI Domenico 1399ITASA 2.5 0.0 15.0 4.50 1359
87NC GIGLIELLO Artiom 1399ITASA 2.0 1.0 16.0 4.00 1545
98NC MAGLIACANO Antonio 1399ITASA 2.0 0.0 16.5 4.50 1613
1010NC SEBASTIANELLI Emanuele (W) 1399ITACB 0.0 0.0 9.0 0.00 0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *