1 1N MAZZEO Francesco , K= 0, Elo=1902, ID=175255
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC D'ARGENIO Manuel 1399 1.0 3.0
2 B 4 NC DE PRISCO Salvatore 1519 1.0 5.0
3 W 2 NC DE SIMONE Raffaele 1750 1.0 3.5
4 B 5 NC PETRONE Jacopo 1516 1.0 3.5
5 B 8 NC MAGLIACANO Antonio 1399 1.0 2.0
6 W 3 NC ARANGO Mattia 1549 1.0 2.5

2 NC DE SIMONE Raffaele , K= 0, Elo=1750, ID=207421
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC GIGLIELLO Artiom 1399 1.0 2.0
2 W 5 NC PETRONE Jacopo 1516 0.5 3.5
3 B 1 1N MAZZEO Francesco 1902 0.0 6.0
4 W 9 NC NAPOLI Domenico 1399 1.0 2.5
5 W 4 NC DE PRISCO Salvatore 1519 0.0 5.0
6 B 8 NC MAGLIACANO Antonio 1399 1.0 2.0

3 NC ARANGO Mattia , K= 0, Elo=1549, ID=180657
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC MAGLIACANO Antonio 1399 0.5 2.0
2 B 6 NC D'ARGENIO Manuel 1399 1.0 3.0
3 W 5 NC PETRONE Jacopo 1516 0.0 3.5
4 B 4 NC DE PRISCO Salvatore 1519 0.0 5.0
5 W 9 NC NAPOLI Domenico 1399 1.0 2.5
6 B 1 1N MAZZEO Francesco 1902 0.0 6.0

4 NC DE PRISCO Salvatore , K= 0, Elo=1519, ID=196685
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC NAPOLI Domenico 1399 1.0 2.5
2 W 1 1N MAZZEO Francesco 1902 0.0 6.0
3 B 7 NC GIGLIELLO Artiom 1399 1.0 2.0
4 W 3 NC ARANGO Mattia 1549 1.0 2.5
5 B 2 NC DE SIMONE Raffaele 1750 1.0 3.5
6 W 5 NC PETRONE Jacopo 1516 1.0 3.5

5 NC PETRONE Jacopo , K= 0, Elo=1516, ID=200519
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC SEBASTIANELLI Emanue 1399 1.0 0.0
2 B 2 NC DE SIMONE Raffaele 1750 0.5 3.5
3 B 3 NC ARANGO Mattia 1549 1.0 2.5
4 W 1 1N MAZZEO Francesco 1902 0.0 6.0
5 W 6 NC D'ARGENIO Manuel 1399 1.0 3.0
6 B 4 NC DE PRISCO Salvatore 1519 0.0 5.0

6 NC D'ARGENIO Manuel , K=30, Elo=1399, ID=209693
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 1N MAZZEO Francesco 1902 0.0 6.0
2 W 3 NC ARANGO Mattia 1549 0.0 2.5
3 B 10 NC SEBASTIANELLI Emanue 1399 1.0 0.0
4 W 7 NC GIGLIELLO Artiom 1399 1.0 2.0
5 B 5 NC PETRONE Jacopo 1516 0.0 3.5
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

7 NC GIGLIELLO Artiom , K=30, Elo=1399, ID=211718
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC DE SIMONE Raffaele 1750 0.0 3.5
2 B 8 NC MAGLIACANO Antonio 1399 1.0 2.0
3 W 4 NC DE PRISCO Salvatore 1519 0.0 5.0
4 B 6 NC D'ARGENIO Manuel 1399 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 9 NC NAPOLI Domenico 1399 0.0 2.5

8 NC MAGLIACANO Antonio , K=30, Elo=1399, ID=214530
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC ARANGO Mattia 1549 0.5 2.5
2 W 7 NC GIGLIELLO Artiom 1399 0.0 2.0
3 B 9 NC NAPOLI Domenico 1399 0.5 2.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 1 1N MAZZEO Francesco 1902 0.0 6.0
6 W 2 NC DE SIMONE Raffaele 1750 0.0 3.5

9 NC NAPOLI Domenico , K=30, Elo=1399, ID=214531
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC DE PRISCO Salvatore 1519 0.0 5.0
2 B 10 NC SEBASTIANELLI Emanue 1399 1.0 0.0
3 W 8 NC MAGLIACANO Antonio 1399 0.5 2.0
4 B 2 NC DE SIMONE Raffaele 1750 0.0 3.5
5 B 3 NC ARANGO Mattia 1549 0.0 2.5
6 W 7 NC GIGLIELLO Artiom 1399 1.0 2.0

10 NC SEBASTIANELLI Emanue, K=30, Elo=1399, ID=200259
CIG18 PROVINCIALE SALERNO U18-U16, EBOLI, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC PETRONE Jacopo 1516 0.0 3.5
2 W 9 NC NAPOLI Domenico 1399 0.0 2.5
3 W 6 NC D'ARGENIO Manuel 1399 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0