Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | DE IESO Marco | 1399 | AV | 5.0 | 1.0 | 19.0 | 18.00 | 1473 | |
2 | 12 | NC | SARNATARO Salvatore | 1399 | NA | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 18.00 | 1494 | |
3 | 15 | NC | VAIA Vincenzo | 1399 | NA | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 13.00 | 1502 | |
4 | 2 | NC | MELISI Riccardo | 1412 | NA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 13.50 | 1492 | |
5 | 1 | NC | TELESCA Andrea | 1510 | PZ | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 12.00 | 1451 | |
6 | 9 | NC | MELILLO Francesco | 1399 | SA | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 8.00 | 1272 | |
7 | 5 | NC | CRISPINO Tommaso Gabriele | 1399 | SA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 8.00 | 1476 | |
8 | 14 | NC | VAIA Francesco | 1399 | NA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 9.00 | 1458 | |
9 | 13 | NC | VAIA Antonio | 1399 | NA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 7.00 | 1429 | |
10 | 11 | NC | PINDOZZI Emiliano | 1399 | SA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 6.00 | 1266 | |
11 | 7 | NC | DE LUCIA Massimo | 1399 | SA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.00 | 1200 | |
12 | 3 | NC | BUFANO Lara Donatella | 1399 | SA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 5.50 | 1231 | |
13 | 10 | NC | MONETTI Leone | 1399 | SA | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 4.50 | 1399 | |
14 | 8 | NC | DEL VECCHIO Isabella | 1399 | CB | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1251 | |
15 | 4 | NC | CARIMANDO Andrea | 1399 | SA | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 1342 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating of Opponents * |