Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedOriginPts DirE BH-C1 SB APRO
16NC DE IESO Marco 1399ITAAV 5.0 1.0 19.0 18.00 1473
212NC SARNATARO Salvatore 1399ITANA 5.0 0.0 20.0 18.00 1494
315NC VAIA Vincenzo 1399ITANA 4.0 0.0 21.0 13.00 1502
42NC MELISI Riccardo 1412ITANA 4.0 0.0 19.5 13.50 1492
51NC TELESCA Andrea 1510ITAPZ 4.0 0.0 19.0 12.00 1451
69NC MELILLO Francesco 1399ITASA 3.5 0.0 15.5 8.00 1272
75NC CRISPINO Tommaso Gabriele 1399ITASA 3.0 0.0 20.0 8.00 1476
814NC VAIA Francesco 1399ITANA 3.0 0.0 18.5 9.00 1458
913NC VAIA Antonio 1399ITANA 3.0 0.0 18.0 7.00 1429
1011NC PINDOZZI Emiliano 1399ITASA 3.0 0.0 16.0 6.00 1266
117NC DE LUCIA Massimo 1399ITASA 3.0 0.0 14.0 6.00 1200
123NC BUFANO Lara Donatella 1399ITASA 2.5 0.0 14.5 5.50 1231
1310NC MONETTI Leone 1399ITASA 2.0 0.0 16.5 4.50 1399
148NC DEL VECCHIO Isabella 1399ITACB 2.0 0.0 15.0 3.00 1251
154NC CARIMANDO Andrea 1399ITASA 1.0 0.0 14.0 1.00 1342
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *