Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2014 < date of birthday <= 2015
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BH-C1 SB APRO
112NC SARNATARO Salvatore 1399ITANA 5.0 0.0 20.0 18.00 1494
215NC VAIA Vincenzo 1399ITANA 4.0 0.0 21.0 13.00 1502
32NC MELISI Riccardo 1412ITANA 4.0 0.0 19.5 13.50 1492
41NC TELESCA Andrea 1510ITAPZ 4.0 0.0 19.0 12.00 1451
55NC CRISPINO Tommaso Gab 1399ITASA 3.0 0.0 20.0 8.00 1476
614NC VAIA Francesco 1399ITANA 3.0 0.0 18.5 9.00 1458
713NC VAIA Antonio 1399ITANA 3.0 0.0 18.0 7.00 1429
811NC PINDOZZI Emiliano 1399ITASA 3.0 0.0 16.0 6.00 1266
93NC BUFANO Lara Donatell 1399ITASA 2.5 0.0 14.5 5.50 1231
108NC DEL VECCHIO Isabella 1399ITACB 2.0 0.0 15.0 3.00 1251


Group limits: 2016 < date of birthday <= 2018
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BH-C1 SB APRO
16NC DE IESO Marco 1399ITAAV 5.0 1.0 19.0 18.00 1473
29NC MELILLO Francesco 1399ITASA 3.5 0.0 15.5 8.00 1272
37NC DE LUCIA Massimo 1399ITASA 3.0 0.0 14.0 6.00 1200
410NC MONETTI Leone 1399ITASA 2.0 0.0 16.5 4.50 1399
54NC CARIMANDO Andrea 1399ITASA 1.0 0.0 14.0 1.00 1342