Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | Zinnai Graziano Matteo | 2070 | 2077 | ITA | 6.0 | 30.0 | 27.0 | 1689.6 |
2 | 3 | 2N | Caputo Piero | 1950 | 1888 | ITA | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 1681.0 |
3 | 5 | 1N | Di Meo Antonio | 1770 | 1849 | ITA | 5.0 | 29.5 | 28.5 | 1637.7 |
4 | 9 | NC | Petruzzo Vincenzo | 1561 | 1887 | ITA | 5.0 | 29.5 | 26.5 | 1680.0 |
5 | 2 | CN | Calabro' Marco | 1996 | 1743 | ITA | 4.5 | 30.0 | 27.0 | 1698.6 |
6 | 11 | NC | Spagnuolo Manlio | 1512 | 1545 | ITA | 4.5 | 21.0 | 20.0 | 1389.0 |
7 | 6 | 2N | Mazzeo Francesco | 1722 | 1611 | ITA | 4.0 | 31.0 | 28.0 | 1670.3 |
8 | 8 | CM | Caporale Giuseppe Giudo | 1652 | 1592 | BRA | 4.0 | 29.5 | 26.5 | 1597.0 |
9 | 13 | NC | Zarrilli Niccolo' | 1397 | 1556 | ITA | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 1532.7 |
10 | 14 | NC | Zarrilli Enzo Maria | 1368 | 1543 | ITA | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 1423.0 |
11 | 21 | NC | Petruzziello Michele | 1127 | 1489 | ITA | 3.5 | 27.0 | 24.0 | 1546.1 |
12 | 10 | NC | Panaro Marco Modesto | 1538 | 1386 | ITA | 3.5 | 24.0 | 22.0 | 1421.7 |
13 | 7 | CN | Ferraro Francesco | 1699 | 1457 | ITA | 3.5 | 20.5 | 19.5 | 1397.6 |
14 | 4 | CN | Grasso Nino | 1889 | 1588 | ITA | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1668.6 |
15 | 15 | NC | Iuliano Manuel | 1291 | 1365 | ITA | 3.0 | 23.5 | 22.5 | 1424.9 |
16 | 12 | 3N | De Guglielmo Pasquale | 1497 | 1251 | ITA | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 1378.1 |
17 | 16 | NC | De Benedittis Ludovica | 1259 | 1428 | ITA | 3.0 | 22.0 | 21.0 | 1446.6 |
18 | 18 | NC | Iuliano Dylan | 1180 | 1311 | ITA | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 1299.9 |
19 | 20 | NC | Bergamino Carlotta | 1141 | 1209 | ITA | 3.0 | 20.5 | 18.5 | 1284.0 |
20 | 22 | NC | Centrella Simone | 999 | 1098 | ITA | 2.0 | 19.5 | 17.5 | 1217.7 |
21 | 19 | NC | Tomada Luigi Alfredo | 1144 | 1076 | ITA | 2.0 | 18.5 | 17.5 | 1248.0 |
22 | 17 | NC | Bergamino Marco | 1249 | 1073 | ITA | 1.0 | 23.0 | 21.0 | 1395.0 |
23 | 23 | NC | Federico Marco (W) | 999 | 926 | ITA | 1.0 | 19.0 | 17.0 | 1241.6 |
24 | 24 | NC | Sicchitiello Mattia (W) | 999 | 1045 | ITA | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 1142.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |