Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
11CN Zinnai Graziano Matteo 20702077ITA 6.0 30.0 27.0 1689.6
232N Caputo Piero 19501888ITA 5.5 30.5 27.5 1681.0
351N Di Meo Antonio 17701849ITA 5.0 29.5 28.5 1637.7
49NC Petruzzo Vincenzo 15611887ITA 5.0 29.5 26.5 1680.0
52CN Calabro' Marco 19961743ITA 4.5 30.0 27.0 1698.6
611NC Spagnuolo Manlio 15121545ITA 4.5 21.0 20.0 1389.0
762N Mazzeo Francesco 17221611ITA 4.0 31.0 28.0 1670.3
88CM Caporale Giuseppe Giudo 16521592BRA 4.0 29.5 26.5 1597.0
913NC Zarrilli Niccolo' 13971556ITA 4.0 27.0 24.0 1532.7
1014NC Zarrilli Enzo Maria 13681543ITA 4.0 22.5 20.5 1423.0
1121NC Petruzziello Michele 11271489ITA 3.5 27.0 24.0 1546.1
1210NC Panaro Marco Modesto 15381386ITA 3.5 24.0 22.0 1421.7
137CN Ferraro Francesco 16991457ITA 3.5 20.5 19.5 1397.6
144CN Grasso Nino 18891588ITA 3.0 30.5 27.5 1668.6
1515NC Iuliano Manuel 12911365ITA 3.0 23.5 22.5 1424.9
16123N De Guglielmo Pasquale 14971251ITA 3.0 23.0 21.0 1378.1
1716NC De Benedittis Ludovica 12591428ITA 3.0 22.0 21.0 1446.6
1818NC Iuliano Dylan 11801311ITA 3.0 21.5 19.5 1299.9
1920NC Bergamino Carlotta 11411209ITA 3.0 20.5 18.5 1284.0
2022NC Centrella Simone 9991098ITA 2.0 19.5 17.5 1217.7
2119NC Tomada Luigi Alfredo 11441076ITA 2.0 18.5 17.5 1248.0
2217NC Bergamino Marco 12491073ITA 1.0 23.0 21.0 1395.0
2323NC Federico Marco (W) 999926ITA 1.0 19.0 17.0 1241.6
2424NC Sicchitiello Mattia (W) 9991045ITA 1.0 16.0 15.0 1142.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents