1 CN Zinnai Graziano Matt, K= 0, Elo=2070, ID=133800
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 5 1N Di Meo Antonio 1770 300 0.85 1.0 3.0 5.0
4 B 3 2N Caputo Piero 1950 120 0.66 0.0 3.0 5.5
5 W 4 CN Grasso Nino 1889 181 0.74 1.0 4.0 3.0
6 B 2 CN Calabro' Marco 1996 74 0.60 1.0 5.0 4.5
7 W 6 2N Mazzeo Francesco 1722 348 0.89 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2077 1768 5.58 6.0 24.0

2 CN Calabro' Marco , K= 0, Elo=1996, ID=109140
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 7 CN Ferraro Francesco 1699 297 0.85 0.5 1.5 3.5
3 B 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 400 0.92 1.0 2.5 5.0
4 B 5 1N Di Meo Antonio 1770 226 0.79 0.0 2.5 5.0
5 W 21 NC Petruzziello Michele 1127 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 W 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 74 0.40 0.0 3.5 6.0
7 B 4 CN Grasso Nino 1889 107 0.65 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1743 1641 5.45 4.5 19.0

3 2N Caputo Piero , K= 0, Elo=1950, ID=183746
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Iuliano Manuel 1291 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 6 2N Mazzeo Francesco 1722 228 0.79 1.0 3.0 4.0
4 W 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 120 0.34 1.0 4.0 6.0
5 B 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 298 0.85 1.0 5.0 4.0
6 B 5 1N Di Meo Antonio 1770 180 0.74 0.5 5.5 5.0
7 W 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 389 0.91 0.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1888 1658 5.47 5.5 26.0

4 CN Grasso Nino , K= 0, Elo=1889, ID=109814
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 328 0.87 0.0 1.0 5.0
3 B 7 CN Ferraro Francesco 1699 190 0.75 1.0 2.0 3.5
4 W 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 181 0.26 0.0 3.0 6.0
6 W 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 377 0.91 0.0 3.0 4.5
7 W 2 CN Calabro' Marco 1996 107 0.35 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1588 1638 4.98 3.0 16.0

5 1N Di Meo Antonio , K= 0, Elo=1770, ID=100412
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Bergamino Marco 1249 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 273 0.83 1.0 2.0 3.0
3 B 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 300 0.15 0.0 2.0 6.0
4 W 2 CN Calabro' Marco 1996 226 0.21 1.0 3.0 4.5
5 B 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 209 0.77 1.0 4.0 5.0
6 W 3 2N Caputo Piero 1950 180 0.26 0.5 4.5 5.5
7 B 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 258 0.82 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1849 1691 3.96 5.0 21.5

6 2N Mazzeo Francesco , K= 0, Elo=1722, ID=175255
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Iuliano Dylan 1180 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 210 0.77 1.0 2.0 4.5
3 B 3 2N Caputo Piero 1950 228 0.21 0.0 2.0 5.5
4 W 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 161 0.71 0.0 2.0 5.0
5 B 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 325 0.87 1.0 4.0 4.0
7 B 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 348 0.11 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1611 1561 4.51 4.0 18.0

7 CN Ferraro Francesco , K= 0, Elo=1699, ID=109598
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CN Calabro' Marco 1996 297 0.15 0.5 1.5 4.5
3 W 4 CN Grasso Nino 1889 190 0.25 0.0 1.5 3.0
4 B 21 NC Petruzziello Michele 1127 400 0.92 0.0 1.5 3.5
5 W 17 NC Bergamino Marco 1249 400 0.92 1.0 2.5 1.0
6 B 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 400 0.92 0.5 3.0 3.0
7 W 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 161 0.71 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1457 1457 4.79 3.5 14.5

8 CM Caporale Giuseppe Gi, K= 0, Elo=1652, ID=122353
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Bergamino Carlotta 1141 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 255 0.81 1.0 2.0 4.0
4 W 18 NC Iuliano Dylan 1180 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 3 2N Caputo Piero 1950 298 0.15 0.0 3.0 5.5
6 B 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 91 0.62 0.0 3.0 5.0
7 W 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 155 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1592 1542 4.21 4.0 17.0

9 NC Petruzzo Vincenzo , K= 0, Elo=1561, ID=185295
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Petruzziello Michele 1127 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 4 CN Grasso Nino 1889 328 0.13 1.0 2.0 3.0
3 W 2 CN Calabro' Marco 1996 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 6 2N Mazzeo Francesco 1722 161 0.29 1.0 3.0 4.0
5 W 5 1N Di Meo Antonio 1770 209 0.23 0.0 3.0 5.0
6 W 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 91 0.38 1.0 4.0 4.0
7 B 3 2N Caputo Piero 1950 389 0.09 1.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1887 1729 2.12 5.0 20.0

10 NC Panaro Marco Modesto, K= 0, Elo=1538, ID=180660
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Centrella Simone 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 2N Caputo Piero 1950 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 170 0.72 0.0 1.0 4.0
4 W 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 141 0.69 0.0 1.0 4.0
5 B 24 NC Sicchitiello Mattia 999 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 15 NC Iuliano Manuel 1291 247 0.81 1.0 3.0 3.0
7 B 7 CN Ferraro Francesco 1699 161 0.29 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1386 1386 4.43 3.5 12.5

11 NC Spagnuolo Manlio , K= 0, Elo=1512, ID=208311
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Federico Marco 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 2N Mazzeo Francesco 1722 210 0.23 0.0 1.0 4.0
3 W 15 NC Iuliano Manuel 1291 221 0.78 0.0 1.0 3.0
4 B 17 NC Bergamino Marco 1249 263 0.82 1.0 2.0 1.0
5 W 18 NC Iuliano Dylan 1180 332 0.88 1.0 3.0 3.0
6 B 4 CN Grasso Nino 1889 377 0.09 1.0 4.0 3.0
7 W 5 1N Di Meo Antonio 1770 258 0.18 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1545 1443 3.90 4.5 16.5

12 3N De Guglielmo Pasqual, K= 0, Elo=1497, ID=127762
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Sicchitiello Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 5 1N Di Meo Antonio 1770 273 0.17 0.0 1.0 5.0
3 B 18 NC Iuliano Dylan 1180 317 0.87 0.0 1.0 3.0
4 W 22 NC Centrella Simone 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 129 0.67 0.0 2.0 4.0
6 W 20 NC Bergamino Carlotta 1141 356 0.89 1.0 3.0 3.0
7 B 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 155 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1251 1301 4.73 3.0 13.0

13 NC Zarrilli Niccolo' , K= 0, Elo=1397, ID=178340
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CN Zinnai Graziano Matt 2070 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 NC Bergamino Carlotta 1141 256 0.81 1.0 1.0 3.0
3 W 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 255 0.19 0.0 1.0 4.0
4 B 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 141 0.31 1.0 2.0 3.5
5 W 15 NC Iuliano Manuel 1291 106 0.64 1.0 3.0 3.0
6 B 6 2N Mazzeo Francesco 1722 325 0.13 0.0 3.0 4.0
7 W 21 NC Petruzziello Michele 1127 270 0.83 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1556 1506 2.99 4.0 14.0

14 NC Zarrilli Enzo Maria , K= 0, Elo=1368, ID=178338
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CN Calabro' Marco 1996 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 224 0.78 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 170 0.28 1.0 2.0 3.5
4 B 4 CN Grasso Nino 1889 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 129 0.33 1.0 3.0 3.0
6 B 21 NC Petruzziello Michele 1127 241 0.80 0.0 3.0 3.5
7 W 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 109 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1543 1493 3.00 4.0 15.0

15 NC Iuliano Manuel , K= 0, Elo=1291, ID=198920
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N Caputo Piero 1950 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 NC Centrella Simone 999 292 0.85 1.0 1.0 2.0
3 B 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 221 0.22 1.0 2.0 4.5
4 W 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 32 0.54 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 106 0.36 0.0 2.0 4.0
6 B 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 247 0.19 0.0 2.0 3.5
7 W 17 NC Bergamino Marco 1249 42 0.56 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1365 1415 2.80 3.0 12.0

16 NC De Benedittis Ludovi, K= 0, Elo=1259, ID=188912
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CN Grasso Nino 1889 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC Petruzziello Michele 1127 132 0.68 0.5 0.5 3.5
3 W 17 NC Bergamino Marco 1249 10 0.51 1.0 1.5 1.0
4 B 15 NC Iuliano Manuel 1291 32 0.46 1.0 2.5 3.0
5 W 6 2N Mazzeo Francesco 1722 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 7 CN Ferraro Francesco 1699 400 0.08 0.5 3.0 3.5
7 B 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 109 0.35 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1428 1478 2.24 3.0 13.0

17 NC Bergamino Marco , K= 0, Elo=1249, ID=195307
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N Di Meo Antonio 1770 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 NC Sicchitiello Mattia 999 250 0.81 1.0 1.0 1.0
3 B 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 10 0.49 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 263 0.18 0.0 1.0 4.5
5 B 7 CN Ferraro Francesco 1699 400 0.08 0.0 1.0 3.5
6 W 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 105 0.64 0.0 1.0 2.0
7 B 15 NC Iuliano Manuel 1291 42 0.44 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1073 1382 2.72 1.0 6.0

18 NC Iuliano Dylan , K= 0, Elo=1180, ID=198919
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N Mazzeo Francesco 1722 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC Federico Marco 999 181 0.74 1.0 1.0 1.0
3 W 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 317 0.13 1.0 2.0 3.0
4 B 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 332 0.12 0.0 2.0 4.5
6 W 22 NC Centrella Simone 999 181 0.74 1.0 3.0 2.0
7 B 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 36 0.55 0.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1311 1361 2.44 3.0 13.0

19 NC Tomada Luigi Alfredo, K= 0, Elo=1144, ID=186013
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CN Ferraro Francesco 1699 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 224 0.22 0.0 0.0 4.0
3 B 24 NC Sicchitiello Mattia 999 145 0.69 0.0 0.0 1.0
4 W 20 NC Bergamino Carlotta 1141 3 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 22 NC Centrella Simone 999 145 0.69 0.0 0.0 2.0
6 B 17 NC Bergamino Marco 1249 105 0.36 1.0 1.0 1.0
7 W 18 NC Iuliano Dylan 1180 36 0.45 1.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1076 1234 2.99 2.0 3.0

20 NC Bergamino Carlotta , K= 0, Elo=1141, ID=191659
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CM Caporale Giuseppe Gi 1652 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 256 0.19 0.0 0.0 4.0
3 W 21 NC Petruzziello Michele 1127 14 0.52 0.0 0.0 3.5
4 B 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 3 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 23 NC Federico Marco 999 142 0.69 1.0 2.0 1.0
6 B 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 356 0.11 0.0 2.0 3.0
7 W 22 NC Centrella Simone 999 142 0.69 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1209 1259 2.78 3.0 8.0

21 NC Petruzziello Michele, K= 0, Elo=1127, ID=202958
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Petruzzo Vincenzo 1561 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 16 NC De Benedittis Ludovi 1259 132 0.32 0.5 0.5 3.0
3 B 20 NC Bergamino Carlotta 1141 14 0.48 1.0 1.5 3.0
4 W 7 CN Ferraro Francesco 1699 400 0.08 1.0 2.5 3.5
5 B 2 CN Calabro' Marco 1996 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 W 14 NC Zarrilli Enzo Maria 1368 241 0.20 1.0 3.5 4.0
7 B 13 NC Zarrilli Niccolo' 1397 270 0.17 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1489 1489 1.41 3.5 14.0

22 NC Centrella Simone , K= 0, Elo= 999, ID=203029
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 15 NC Iuliano Manuel 1291 292 0.15 0.0 0.0 3.0
3 W 23 NC Federico Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 145 0.31 1.0 2.0 2.0
6 B 18 NC Iuliano Dylan 1180 181 0.26 0.0 2.0 3.0
7 B 20 NC Bergamino Carlotta 1141 142 0.31 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1098 1256 1.69 2.0 8.0

23 NC Federico Marco , K= 0, Elo= 999, ID=173230
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Spagnuolo Manlio 1512 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 18 NC Iuliano Dylan 1180 181 0.26 0.0 0.0 3.0
3 B 22 NC Centrella Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 24 NC Sicchitiello Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 20 NC Bergamino Carlotta 1141 142 0.31 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 926 1166 1.65 1.0 4.0

24 NC Sicchitiello Mattia , K= 0, Elo= 999, ID=208667
Campionato Regionale Rapid, Montella, 04/11/2023, 04/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 3N De Guglielmo Pasqual 1497 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC Bergamino Marco 1249 250 0.19 0.0 0.0 1.0
3 W 19 NC Tomada Luigi Alfredo 1144 145 0.31 1.0 1.0 2.0
4 B 23 NC Federico Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 W 10 NC Panaro Marco Modesto 1538 400 0.08 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1045 1285 1.16 1.0 5.0