SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

FRATTAMAGGIORE (NA) - 02/23/2024, 02/23/2024

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT S-B WBrd
1 11.0 6 I.C.V.VENETO-SORRENTO 1440 SORRENTO CAMPANIA 17.50 36.00 41.00 38.00 27.65
2 8.0 11 I.C.LUDOVICO DA CASORIA 1433 CASORIA CAMPANIA 16.00 41.00 47.00 20.50 19.90
3 8.0 10 f-I.C.V.VENETO-SORRENTO 1440 SORRENTO CAMPANIA 15.00 39.00 44.00 25.50 23.30
4 7.0 4 I.C.MOSCATI-CASORIA 1440 CASORIA CAMPANIA 16.50 33.00 35.00 10.00 19.45
5 7.0 7 S.M.BELVEDERE-NAPOLI 1440 NAPOLI CAMPANIA 14.50 39.00 43.00 21.00 24.05
6 7.0 8 S.M.BONITO-CASTELLAM. 1440 CASTELLAMMARE DI STA CAMPANIA 14.50 35.00 37.00 15.50 24.05
7 7.0 5 I.C.PALIZZI-CASORIA 1440 CASORIA CAMPANIA 14.50 33.00 35.00 11.00 17.15
8 6.0 2 I.C.LEOPARDI-TORRE G. 1440 TORRE DEL GRECO CAMPANIA 12.50 41.00 47.00 16.00 12.55
9 5.0 1 I.C.ARIOSTO-ARZANO 1440 ARZANO CAMPANIA 11.00 37.00 39.00 9.50 17.50
10 4.0 3 I.C.MICHELANGELO-NAPOLI 1440 NAPOLI CAMPANIA 7.00 30.00 32.00 2.00 5.10
11 2.0 9 f-I.C.M.AUGUSTO-NAPOLI 1440 NAPOLI CAMPANIA 5.00 30.00 32.00 0.00 1.30

Generated by Vega