SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

ANGRI (SA) - 03/03/2023, 03/03/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 7.0 1 A1-ISIS "E. CORBINO"- 1440 CONTURSI TERME CAMPANIA 13.50 12.50 21.55
2 7.0 3 A1-L.Sci. " A. GALLOTTA"- 1440 EBOLI CAMPANIA 13.50 12.50 21.35
3 7.0 5 A1-L."ALFONSO GATTO"-SEDE 1440 AGROPOLI (SA) CAMPANIA 13.50 12.50 21.05
4 7.0 6 A1-L.DON CARLO LA MURA- 1440 ANGRI CAMPANIA 12.50 12.50 21.05
5 2.0 4 A2-L.St. "MONS. B. MANGIN 1440 PAGANI CAMPANIA 5.50 0.00 8.65
6 0.0 2 B1-I.I.S. "PUBLIO VIRGILI 1440 MERCATO SAN SEVERINO CAMPANIA 1.50 0.00 2.35

Generated by Vega