Team History

1 A1-L.G.SALVEMINI-L.S, Rat=1457 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 A1-L.Sci. St. RENATO 1440 2 3.0 6.0
2 B 7 A2-IISSS E.PANTALEO- 1440 2 4.0 4.0
3 B 9 A1-L.St. GANDHI DI C 1366 1 2.0 9.0
4 W 4 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 2 4.0 3.0
5 B 2 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 2 4.0 4.0
9.0 17.0 26.0

2 A1-G.MARCONI -G. MAR, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 2 3.0 6.0
2 W 9 A1-L.St. GANDHI DI C 1366 0 0.0 9.0
3 B 8 SALVEMINI F 1440 0 0.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 W 1 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1457 0 0.0 9.0
2.0 7.0 34.0

3 A1-I. S. CARAVAGGIO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 A2-IISSS E.PANTALEO- 1440 0 1.0 4.0
2 B 4 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 1 2.0 3.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 W 5 A1-L.Sci. St. RENATO 1440 0 0.0 6.0
5 B 8 SALVEMINI F 1440 0 1.0 6.0
1.0 8.0 22.0

4 A1-ITI RENATO ELIA- , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 SALVEMINI F 1440 0 0.0 6.0
2 W 3 A1-I. S. CARAVAGGIO 1440 1 2.0 3.0
3 W 7 A2-IISSS E.PANTALEO- 1440 2 3.0 4.0
4 B 1 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1457 0 0.0 9.0
5 B 6 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 0 1.0 6.0
3.0 6.0 28.0

5 A1-L.Sci. St. RENATO, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1457 0 1.0 9.0
2 W 8 SALVEMINI F 1440 2 3.5 6.0
3 W 6 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 2 4.0 6.0
4 B 3 A1-I. S. CARAVAGGIO 1440 2 4.0 3.0
5 W 9 A1-L.St. GANDHI DI C 1366 0 0.5 9.0
6.0 13.0 33.0

6 A1-L.St. ALBERTINI -, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 B 5 A1-L.Sci. St. RENATO 1440 0 0.0 6.0
4 B 7 A2-IISSS E.PANTALEO- 1440 2 2.5 4.0
5 W 4 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 2 3.0 3.0
4.0 10.5 23.0

7 A2-IISSS E.PANTALEO-, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A1-I. S. CARAVAGGIO 1440 2 3.0 3.0
2 W 1 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1457 0 0.0 9.0
3 B 4 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 0 1.0 3.0
4 W 6 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 0 1.5 6.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2.0 9.5 25.0

8 SALVEMINI F , Rat=1440 (ITALIANA )

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 2 4.0 3.0
2 B 5 A1-L.Sci. St. RENATO 1440 0 0.5 6.0
3 W 2 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 2 4.0 4.0
4 B 9 A1-L.St. GANDHI DI C 1366 0 0.5 9.0
5 W 3 A1-I. S. CARAVAGGIO 1440 2 3.0 3.0
6.0 12.0 25.0

9 A1-L.St. GANDHI DI C, Rat=1366 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 B 2 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 2 4.0 4.0
3 W 1 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1457 1 2.0 9.0
4 W 8 SALVEMINI F 1440 2 3.5 6.0
5 B 5 A1-L.Sci. St. RENATO 1440 2 3.5 6.0
7.0 17.0 34.0

Generated by Vega