SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Frattamaggiore - 03/01/2023, 02/01/2023

Standing at round 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 9 A1-L.St. GANDHI DI CASORI 1366 CASORIA CAMPANIA 17.00 30.00 34.00 1444.3
2 9.0 1 A1-L.G.SALVEMINI-L.SALVEM 1457 SORRENTO CAMPANIA 17.00 23.00 26.00 1425.2
3 6.0 5 A1-L.Sci. St. RENATO CACC 1440 NAPOLI CAMPANIA 13.00 30.00 33.00 1428.6
4 6.0 8 SALVEMINI F 1440 Italia ITALIANA 12.00 22.00 25.00 1425.2
5 6.0 6 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 NOLA CAMPANIA 10.50 20.00 23.00 1440.0
6 4.0 7 A2-IISSS E.PANTALEO- 1440 TORRE DEL GRECO CAMPANIA 9.50 22.00 25.00 1444.3
7 4.0 2 A1-G.MARCONI -G. MARCONI 1440 TORRE ANNUNZIATA CAMPANIA 7.00 30.00 34.00 1425.8
8 3.0 3 A1-I. S. CARAVAGGIO DI SA 1440 SAN GENNARO VESUVIAN CAMPANIA 8.00 19.00 22.00 1440.0
9 3.0 4 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 CASTELLAMMARE DI STA CAMPANIA 6.00 25.00 28.00 1443.4

Generated by Vega