Team History

1 CAPASSO-MAZZINI , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 GIACOMO LEOPAR 1440 2 3.0 5.0
2 W 3 SORRENTO- 1440 0 0.5 8.0
3 W 7 S.DI PRIMO GRADO-A. 1440 2 3.0 3.0
4 B 4 SABATINO MINU 1440 2 3.0 2.0
5 B 10 MICHELANGELO AUGUST 1440 1 2.0 6.0
7.0 11.5 24.0

2 CASORIA1 -LUDOVIC , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 S.DI PRIMO GRADO-A. 1440 2 3.0 3.0
2 W 9 CAPASSO-MAZZINI- 1440 2 4.0 3.0
3 B 3 SORRENTO- 1440 2 3.0 8.0
4 W 10 MICHELANGELO AUGUST 1440 2 4.0 6.0
5 B 8 S.Sec. DI I GRADO BO 1440 2 4.0 3.0
10.0 18.0 23.0

3 SORRENTO- , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 S.Sec. DI I GRADO BO 1440 2 4.0 3.0
2 B 1 CAPASSO-MAZZINI 1440 2 3.5 7.0
3 W 2 CASORIA1 -LUDOVIC 1440 0 1.0 10.0
4 B 5 MOSCATI MAGL 1440 2 4.0 3.0
5 B 7 S.DI PRIMO GRADO-A. 1440 2 3.0 3.0
8.0 15.5 26.0

4 SABATINO MINU , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 CAPASSO-MAZZINI- 1440 0 1.5 3.0
2 B 10 MICHELANGELO AUGUST 1440 1 2.0 6.0
3 W 5 MOSCATI MAGL 1440 1 2.0 3.0
4 W 1 CAPASSO-MAZZINI 1440 0 1.0 7.0
5 B 6 GIACOMO LEOPAR 1440 0 0.0 5.0
2.0 6.5 24.0

5 MOSCATI MAGL , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 MICHELANGELO AUGUST 1440 0 1.5 6.0
2 W 6 GIACOMO LEOPAR 1440 1 2.0 5.0
3 B 4 SABATINO MINU 1440 1 2.0 2.0
4 W 3 SORRENTO- 1440 0 0.0 8.0
5 B 9 CAPASSO-MAZZINI- 1440 1 2.0 3.0
3.0 7.5 24.0

6 GIACOMO LEOPAR , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CAPASSO-MAZZINI 1440 0 1.0 7.0
2 B 5 MOSCATI MAGL 1440 1 2.0 3.0
3 W 8 S.Sec. DI I GRADO BO 1440 1 2.0 3.0
4 W 7 S.DI PRIMO GRADO-A. 1440 1 2.0 3.0
5 W 4 SABATINO MINU 1440 2 4.0 2.0
5.0 11.0 18.0

7 S.DI PRIMO GRADO-A. , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CASORIA1 -LUDOVIC 1440 0 1.0 10.0
2 W 8 S.Sec. DI I GRADO BO 1440 2 3.0 3.0
3 B 1 CAPASSO-MAZZINI 1440 0 1.0 7.0
4 B 6 GIACOMO LEOPAR 1440 1 2.0 5.0
5 W 3 SORRENTO- 1440 0 1.0 8.0
3.0 8.0 33.0

8 S.Sec. DI I GRADO BO, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 SORRENTO- 1440 0 0.0 8.0
2 B 7 S.DI PRIMO GRADO-A. 1440 0 1.0 3.0
3 B 6 GIACOMO LEOPAR 1440 1 2.0 5.0
4 W 9 CAPASSO-MAZZINI- 1440 2 4.0 3.0
5 W 2 CASORIA1 -LUDOVIC 1440 0 0.0 10.0
3.0 7.0 29.0

9 CAPASSO-MAZZINI- , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SABATINO MINU 1440 2 2.5 2.0
2 B 2 CASORIA1 -LUDOVIC 1440 0 0.0 10.0
3 W 10 MICHELANGELO AUGUST 1440 0 1.5 6.0
4 B 8 S.Sec. DI I GRADO BO 1440 0 0.0 3.0
5 W 5 MOSCATI MAGL 1440 1 2.0 3.0
3.0 6.0 24.0

10 MICHELANGELO AUGUST , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 MOSCATI MAGL 1440 2 2.5 3.0
2 W 4 SABATINO MINU 1440 1 2.0 2.0
3 B 9 CAPASSO-MAZZINI- 1440 2 2.5 3.0
4 B 2 CASORIA1 -LUDOVIC 1440 0 0.0 10.0
5 W 1 CAPASSO-MAZZINI 1440 1 2.0 7.0
6.0 9.0 25.0

Generated by Vega