Team History

1 A1-L.G.SALVEMINI- , Rat=1448 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 A1-L.Sci. EMILIO SEG 1440 2 4.0 2.0
2 B 8 A1-L.Sci. St. RENATO 1302 0 0.0 10.0
3 W 7 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 2 4.0 2.0
4 W 9 LICEO CACCIOPPOLI 1208 1 2.0 7.0
5 B 10 A2-L.St. GANDHI DI C 1196 0 1.0 8.0
5.0 11.0 29.0

2 A1-L.G.SALVEMINI-L.S, Rat=1443 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 2 4.0 2.0
2 W 9 LICEO CACCIOPPOLI 1208 2 4.0 7.0
3 B 10 A2-L.St. GANDHI DI C 1196 0 1.5 8.0
4 B 3 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 2 4.0 3.0
5 W 8 A1-L.Sci. St. RENATO 1302 0 1.0 10.0
6.0 14.5 30.0

3 A1-G.MARCONI -G. MAR, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 A1-L.Sci. St. RENATO 1302 0 0.5 10.0
2 B 10 A2-L.St. GANDHI DI C 1196 0 0.0 8.0
3 W 4 A1-IISSS E.PANTALEO- 1440 2 4.0 3.0
4 W 2 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1443 0 0.0 6.0
5 B 6 A1-L.Sci. EMILIO SEG 1440 1 2.0 2.0
3.0 6.5 29.0

4 A1-IISSS E.PANTALEO-, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 LICEO CACCIOPPOLI 1208 0 0.0 7.0
2 W 7 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 0 0.5 2.0
3 B 3 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 0 0.0 3.0
4 W 6 A1-L.Sci. EMILIO SEG 1440 1 2.0 2.0
5 B 5 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 2 3.0 4.0
3.0 5.5 18.0

5 A1-ITI RENATO ELIA- , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 A2-L.St. GANDHI DI C 1196 0 0.0 8.0
2 B 6 A1-L.Sci. EMILIO SEG 1440 2 3.0 2.0
3 W 8 A1-L.Sci. St. RENATO 1302 0 0.0 10.0
4 B 7 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 2 3.0 2.0
5 W 4 A1-IISSS E.PANTALEO- 1440 0 1.0 3.0
4.0 7.0 25.0

6 A1-L.Sci. EMILIO SEG, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 A1-L.G.SALVEMINI- 1448 0 0.0 5.0
2 W 5 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 0 1.0 4.0
3 B 9 LICEO CACCIOPPOLI 1208 0 0.0 7.0
4 B 4 A1-IISSS E.PANTALEO- 1440 1 2.0 3.0
5 W 3 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 1 2.0 3.0
2.0 5.0 22.0

7 A1-L.St. ALBERTINI -, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1443 0 0.0 6.0
2 B 4 A1-IISSS E.PANTALEO- 1440 2 3.5 3.0
3 B 1 A1-L.G.SALVEMINI- 1448 0 0.0 5.0
4 W 5 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 0 1.0 4.0
5 B 9 LICEO CACCIOPPOLI 1208 0 0.0 7.0
2.0 4.5 25.0

8 A1-L.Sci. St. RENATO, Rat=1302 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 2 3.5 3.0
2 W 1 A1-L.G.SALVEMINI- 1448 2 4.0 5.0
3 B 5 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 2 4.0 4.0
4 W 10 A2-L.St. GANDHI DI C 1196 2 3.5 8.0
5 B 2 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1443 2 3.0 6.0
10.0 18.0 26.0

9 LICEO CACCIOPPOLI , Rat=1208 (Campania)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 A1-IISSS E.PANTALEO- 1440 2 4.0 3.0
2 B 2 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1443 0 0.0 6.0
3 W 6 A1-L.Sci. EMILIO SEG 1440 2 4.0 2.0
4 B 1 A1-L.G.SALVEMINI- 1448 1 2.0 5.0
5 W 7 A1-L.St. ALBERTINI - 1440 2 4.0 2.0
7.0 14.0 18.0

10 A2-L.St. GANDHI DI C, Rat=1196 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 A1-ITI RENATO ELIA- 1440 2 4.0 4.0
2 W 3 A1-G.MARCONI -G. MAR 1440 2 4.0 3.0
3 W 2 A1-L.G.SALVEMINI-L.S 1443 2 2.5 6.0
4 B 8 A1-L.Sci. St. RENATO 1302 0 0.5 10.0
5 W 1 A1-L.G.SALVEMINI- 1448 2 3.0 5.0
8.0 14.0 28.0

Generated by Vega