Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
13NC LA GRECA MARCO 14791947ITA 6.0 20.0 20.00 1359.5
27NC SANTANGELO Nicola 13021459ITA 4.5 23.0 14.75 1480.8
383N CANGIANO GIANLUCA 12931535ITA 4.0 21.0 13.00 0.0
412NC MARTINELLI DARIO 12761422ITA 4.0 18.0 10.50 1237.4
515NC CAMMAROTA Simona 11991444ITA 3.5 22.5 10.25 1424.5
618NC CAMMAROTA Giulia 11391460ITA 3.5 22.0 9.75 1366.3
79NC VERDE ARIANNA 12911303ITA 3.5 15.5 6.75 1158.4
820NC MAZZOLA Tiziano 9991184ITA 3.0 22.0 8.25 1460.3
913NC PASCARELLA Piergiuseppe 12421273ITA 3.0 20.0 7.50 1408.4
1017NC CRISPINO Mattia 11880ITA 3.0 19.0 7.00 0.0
1121NC PERRONE Agostino 9991337ITA 3.0 18.0 5.50 1315.4
1216NC VESPASIANO Aniello 11941347ITA 3.0 15.5 5.00 1136.2
135NC VASELLI Carmine 13641130ITA 2.5 16.5 5.50 1339.3
141CN ANTIGNANI Luigi 18041202ITA 2.0 19.0 5.00 0.0
1514NC ROSIELLO Mattia 12161174ITA 2.0 17.5 3.00 1243.3
164NC CREDENDINO Marco 1404904ITA 2.0 15.0 3.00 1243.4
1719NC MANCINI RICCARDO 1034937ITA 2.0 13.0 3.25 1058.5
1821N TAURISANO Vincenzo (W) 17870ITA 1.0 19.5 4.00 0.0
196NC FRANZESE STEFANO (W) 1341843ITA 1.0 16.0 2.25 1261.8
2010NC ESPOSITO Antonio (W) 12810ITA 0.5 14.0 1.25 0.0
2111NC CAPARCO Giancarlo (W) 12760ITA 0.0 13.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents