Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | LA GRECA MARCO | 1479 | 1947 | ITA | 6.0 | 20.0 | 20.00 | 1359.5 |
2 | 7 | NC | SANTANGELO Nicola | 1302 | 1459 | ITA | 4.5 | 23.0 | 14.75 | 1480.8 |
3 | 8 | 3N | CANGIANO GIANLUCA | 1293 | 1535 | ITA | 4.0 | 21.0 | 13.00 | 0.0 |
4 | 12 | NC | MARTINELLI DARIO | 1276 | 1422 | ITA | 4.0 | 18.0 | 10.50 | 1237.4 |
5 | 15 | NC | CAMMAROTA Simona | 1199 | 1444 | ITA | 3.5 | 22.5 | 10.25 | 1424.5 |
6 | 18 | NC | CAMMAROTA Giulia | 1139 | 1460 | ITA | 3.5 | 22.0 | 9.75 | 1366.3 |
7 | 9 | NC | VERDE ARIANNA | 1291 | 1303 | ITA | 3.5 | 15.5 | 6.75 | 1158.4 |
8 | 20 | NC | MAZZOLA Tiziano | 999 | 1184 | ITA | 3.0 | 22.0 | 8.25 | 1460.3 |
9 | 13 | NC | PASCARELLA Piergiuseppe | 1242 | 1273 | ITA | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 1408.4 |
10 | 17 | NC | CRISPINO Mattia | 1188 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 7.00 | 0.0 |
11 | 21 | NC | PERRONE Agostino | 999 | 1337 | ITA | 3.0 | 18.0 | 5.50 | 1315.4 |
12 | 16 | NC | VESPASIANO Aniello | 1194 | 1347 | ITA | 3.0 | 15.5 | 5.00 | 1136.2 |
13 | 5 | NC | VASELLI Carmine | 1364 | 1130 | ITA | 2.5 | 16.5 | 5.50 | 1339.3 |
14 | 1 | CN | ANTIGNANI Luigi | 1804 | 1202 | ITA | 2.0 | 19.0 | 5.00 | 0.0 |
15 | 14 | NC | ROSIELLO Mattia | 1216 | 1174 | ITA | 2.0 | 17.5 | 3.00 | 1243.3 |
16 | 4 | NC | CREDENDINO Marco | 1404 | 904 | ITA | 2.0 | 15.0 | 3.00 | 1243.4 |
17 | 19 | NC | MANCINI RICCARDO | 1034 | 937 | ITA | 2.0 | 13.0 | 3.25 | 1058.5 |
18 | 2 | 1N | TAURISANO Vincenzo (W) | 1787 | 0 | ITA | 1.0 | 19.5 | 4.00 | 0.0 |
19 | 6 | NC | FRANZESE STEFANO (W) | 1341 | 843 | ITA | 1.0 | 16.0 | 2.25 | 1261.8 |
20 | 10 | NC | ESPOSITO Antonio (W) | 1281 | 0 | ITA | 0.5 | 14.0 | 1.25 | 0.0 |
21 | 11 | NC | CAPARCO Giancarlo (W) | 1276 | 0 | ITA | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |