Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Fezza Davide 21032133ITA 4.5 13.0 15.0
27 Duraccio Walter Mattia 18282142ITA 4.5 12.5 14.0
34 La Ricca Silvio 19362029ITA 4.0 14.5 16.0
45 Vena Alessio 19361794ITA 4.0 10.0 11.5
52 Delizia Costantino 20631882ITA 3.5 14.0 16.0
63 Grasso Nino 19521893ITA 3.5 10.5 12.0
713 Orefice Matteo 16151738ITA 3.5 9.0 10.5
812 Giannattasio Vincenzo 16281817ITA 3.0 16.0 17.0
928 Gamberdella Pierluigi 13631797ITA 3.0 11.5 13.5
1014 Pica Victor 15931875ITA 3.0 11.5 13.0
119 Di Stasio Giuseppe Danilo 18051627ITA 3.0 10.0 11.5
1224 Ruggiero Armando 14311682ITA 3.0 9.0 10.5
1310 Verre Gaetano 17551670ITA 2.5 14.0 16.0
146 Gambardella Piero 18631709ITA 2.5 13.0 13.0
1511 Scola Enrico 16871740ITA 2.5 12.0 13.5
168 Colucci Stefano 18151593ITA 2.0 14.0 15.5
1715 Condorelli Pietro 15841624ITA 2.0 12.5 13.5
1816 Napodano Fabio 15831525ITA 2.0 11.0 12.0
1925 Giliberti Antonio 14291499ITA 2.0 11.0 11.0
2022 Petruzzo Vincenzo 14401534ITA 2.0 8.0 9.5
2121 Iovino Rocco Antonio 14401425ITA 1.5 11.0 11.0
2227 Mupo Davide 14111373ITA 1.5 10.5 12.0
2319 De Vito Michael 14401383ITA 1.5 10.5 10.5
2426 De Guglielmo Pasquale 14271237ITA 1.5 8.5 10.0
2523 Varricchio Paolo 14371374ITA 1.5 8.0 8.0
2618 Cappuccio Giulio (W) 14581518ITA 1.0 12.5 14.5
2717 Trematerra Massimilano (W) 15211461ITA 1.0 10.0 11.5
2820 Iovino Barbara 1440722ITA 0.0 7.5 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total