Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedOriginPts DirE BH-C1 SB APRO
122N SLOBODYAN Arseniy 1796ITASA 6.0 0.0 18.0 20.00 1593
211N FALANGA Andrea 1979ITAAV 5.0 0.0 19.0 15.00 1685
34NC TELESCA Vito 1506ITAPZ 4.0 0.0 19.5 10.50 1623
46NC DI LUCCIA Gerardo 1399ITASA 3.5 0.0 20.0 9.75 1632
53NC GAROFALO Roberto 1511ITACE 3.0 0.0 20.0 7.00 1620
65NC AMATO Angelo Raffaele 1399ITASA 3.0 0.0 15.5 7.00 1402
710NC PASCALE Domenico 1399ITASA 3.0 0.0 13.5 8.00 1402
87NC GUARIGLIA Luca 1399ITASA 2.5 0.0 21.5 6.75 1656
911NC PERROTTA Raffaele Gesu' 1399ITASA 2.0 0.0 19.0 5.00 1643
109NC MELISI Lorenzo 1399ITANA 2.0 0.0 15.5 4.00 1436
118NC GUGLIELMI Claudio 1399ITASA 2.0 0.0 12.5 4.00 1402
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *