Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | SLOBODYAN Arseniy | 1796 | SA | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 20.00 | 1593 | |
2 | 1 | 1N | FALANGA Andrea | 1979 | AV | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 15.00 | 1685 | |
3 | 4 | NC | TELESCA Vito | 1506 | PZ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 10.50 | 1623 | |
4 | 6 | NC | DI LUCCIA Gerardo | 1399 | SA | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 9.75 | 1632 | |
5 | 3 | NC | GAROFALO Roberto | 1511 | CE | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 1620 | |
6 | 5 | NC | AMATO Angelo Raffaele | 1399 | SA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.00 | 1402 | |
7 | 10 | NC | PASCALE Domenico | 1399 | SA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 8.00 | 1402 | |
8 | 7 | NC | GUARIGLIA Luca | 1399 | SA | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 6.75 | 1656 | |
9 | 11 | NC | PERROTTA Raffaele Gesu' | 1399 | SA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 5.00 | 1643 | |
10 | 9 | NC | MELISI Lorenzo | 1399 | NA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 4.00 | 1436 | |
11 | 8 | NC | GUGLIELMI Claudio | 1399 | SA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 1402 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating of Opponents * |